Nasi partnerzy:










![]() Panewki produkcji Mahle, Glacier Tribometal, Bimet, import Indie | |
![]() Komplet panewek głównych | ![]() Komplet panewek korbowodowych |
![]() Komplet pierścieni oporowych | ![]() Komplety panewek |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-330 | KP 060 12 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-330 | KP 060 12 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-330 | KP 060 12 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-330 | KP 060 12 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-330 | KP 060 12 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-330 | KP 060 23 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-330 | KP 060 23 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-330 | KP 060 23 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-330 | KP 060 23 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-330 | KP 060 23 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-330 | KP 060 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-330 | KP 060 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-330 | KP 060 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-330 | KP 060 62 310 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-360 | KP 030 14 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-360 | KP 030 14 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-360 | KP 030 14 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-360 | KP 030 14 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-360 | KP 030 14 410 |
| 6. | panewka korbowa R 5 | C-360 | KP 030 14 510 |
| 7. | panewka korbowa R 6 | C-360 | KP 030 14 610 |
| 8. | panewka główna N 0,00 | C-360 | KP 030 25 010 |
| 9. | panewka główna R 1 | C-360 | KP 030 25 110 |
| 10. | panewka główna R 2 | C-360 | KP 030 25 210 |
| 11. | panewka główna R 3 | C-360 | KP 030 25 310 |
| 12. | panewka główna R 4 | C-360 | KP 030 25 410 |
| 13. | panewka główna R 5 | C-360 | KP 030 25 510 |
| 14. | panewka główna R 6 | C-360 | KP 030 25 610 |
| 15. | pierścień oporowy N 0,00 | C-360 | KP 030 62 010 |
| 16. | pierścień oporowy R 1 | C-360 | KP 030 62 110 |
| 17. | pierścień oporowy R 2 | C-360 | KP 030 62 210 |
| 18. | pierścień oporowy R 3 | C-360 | KP 030 62 310 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 14 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 14 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 14 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 14 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 14 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 25 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 25 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 25 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 25 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 25 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 62 310 |
| 15. | pierścień oporowy R 4 | C-385 4-cylindrowy | KP 250 62 410 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 14 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 14 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 14 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 14 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 14 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 25 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 25 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 25 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 25 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-385 6-cylindrowy | KP 860 25 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-385 6-cylindrowy | KP 250 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-385 6-cylindrowy | KP 250 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-385 6-cylindrowy | KP 250 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-385 6-cylindrowy | KP 250 62 310 |
| 15. | pierścień oporowy R 4 | C-385 6-cylindrowy | KP 250 62 410 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | MF 3-cylindrowy | KP 990 13 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | MF 3-cylindrowy | KP 990 13 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | MF 3-cylindrowy | KP 990 13 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | MF 3-cylindrowy | KP 990 13 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | MF 3-cylindrowy | KP 990 13 430 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | MF 3-cylindrowy | KP 990 24 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | MF 3-cylindrowy | KP 990 24 130 |
| 8. | panewka główna R 2 | MF 3-cylindrowy | KP 990 24 230 |
| 9. | panewka główna R 3 | MF 3-cylindrowy | KP 990 24 330 |
| 10. | panewka główna R 4 | MF 3-cylindrowy | KP 990 24 430 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | MF 3-cylindrowy | KP 990 62 011 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | MF 3-cylindrowy | KP 990 62 111 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | MF 3-cylindrowy | KP 990 62 211 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | MF 4-cylindrowy | KP 990 14 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | MF 4-cylindrowy | KP 990 14 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | MF 4-cylindrowy | KP 990 14 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | MF 4-cylindrowy | KP 990 14 330 |
| 5. | panewka główna N 0,00 | MF 4-cylindrowy | KP 990 25 030 |
| 6. | panewka główna R 1 | MF 4-cylindrowy | KP 990 25 130 |
| 7. | panewka główna R 2 | MF 4-cylindrowy | KP 990 25 230 |
| 8. | panewka główna R 3 | MF 4-cylindrowy | KP 990 25 330 |
| 9. | pierścień oporowy N 0,00 | MF 4-cylindrowy | KP 990 62 020 |
| 10. | pierścień oporowy R 1 | MF 4-cylindrowy | KP 990 62 120 |
| 11. | pierścień oporowy R 2 | MF 4-cylindrowy | KP 990 62 220 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korba N 0,00 | UR IV 4-cylindrowy | KP 260 14 010 |
| 2. | panewka korba R 1 | UR IV 4-cylindrowy | KP 260 14 110 |
| 3. | panewka korba R 2 | UR IV 4-cylindrowy | KP 260 14 210 |
| 4. | panewka korba R 3 | UR IV 4-cylindrowy | KP 260 14 310 |
| 5. | panewka korba R 4 | UR IV 4-cylindrowy | KP 260 14 410 |
| 6. | panewka korba N 0,00 | UR IV 6-cylindrowy | KP 870 14 010 |
| 7. | panewka korba R 1 | UR IV 6-cylindrowy | KP 870 14 110 |
| 8. | panewka korba R 2 | UR IV 6-cylindrowy | KP 870 14 210 |
| 9. | panewka korba R 3 | UR IV 6-cylindrowy | KP 870 14 310 |
| 10. | panewka korba R 4 | UR IV 6-cylindrowy | KP 870 14 410 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | SW-400 | KP 870 16 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | SW-400 | KP 870 16 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | SW-400 | KP 870 16 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | SW-400 | KP 870 16 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | SW-400 | KP 870 16 430 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | SW-400 | KP 500 27 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | SW-400 | KP 500 27 130 |
| 8. | panewka główna R 2 | SW-400 | KP 500 27 230 |
| 9. | panewka główna R 3 | SW-400 | KP 500 27 330 |
| 10. | panewka główna R 4 | SW-400 | KP 500 27 430 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | SW-400 | KP 500 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | SW-400 | KP 500 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | SW-400 | KP 500 62 210 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | SW-680 Turbo | KP 611 16 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | SW-680 Turbo | KP 611 16 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | SW-680 Turbo | KP 611 16 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | SW-680 Turbo | KP 611 16 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | SW-680 Turbo | KP 611 16 430 |
| 6. | panewka korbowa R 5 | SW-680 Turbo | KP 611 16 530 |
| 7. | panewka główna N 0,00 | SW-680 Turbo | KP 610 27 030 |
| 8. | panewka główna R 1 | SW-680 Turbo | KP 610 27 130 |
| 9. | panewka główna R 2 | SW-680 Turbo | KP 610 27 230 |
| 10. | panewka główna R 3 | SW-680 Turbo | KP 610 27 330 |
| 11. | panewka główna R 4 | SW-680 Turbo | KP 610 27 430 |
| 12. | panewka główna R 5 | SW-680 Turbo | KP 610 27 530 |
| 13. | pierścień oporowy N 0,00 | SW-680 Turbo | KP 610 62 010 |
| 14. | pierścień oporowy R 1 | SW-680 Turbo | KP 610 62 110 |
| 15. | pierścień oporowy R 2 | SW-680 Turbo | KP 610 62 210 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | SW-680 wolnossący | KP 610 16 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | SW-680 wolnossący | KP 610 16 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | SW-680 wolnossący | KP 610 16 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | SW-680 wolnossący | KP 610 16 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | SW-680 wolnossący | KP 610 16 430 |
| 6. | panewka korbowa R 5 | SW-680 wolnossący | KP 610 16 530 |
| 7. | panewka główna N 0,00 | SW-680 wolnossący | KP 610 27 030 |
| 8. | panewka główna R 1 | SW-680 wolnossący | KP 610 27 130 |
| 9. | panewka główna R 2 | SW-680 wolnossący | KP 610 27 230 |
| 10. | panewka główna R 3 | SW-680 wolnossący | KP 610 27 330 |
| 11. | panewka główna R 4 | SW-680 wolnossący | KP 610 27 430 |
| 12. | panewka główna R 5 | SW-680 wolnossący | KP 610 27 530 |
| 13. | pierścień oporowy N 0,00 | SW-680 wolnossący | KP 610 62 010 |
| 14. | pierścień oporowy R 1 | SW-680 wolnossący | KP 610 62 110 |
| 15. | pierścień oporowy R 2 | SW-680 wolnossący | KP 610 62 210 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | LIAZ Turbo | KP 911 018 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | LIAZ Turbo | KP 911 018 031 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | LIAZ Turbo | KP 911 018 032 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | LIAZ Turbo | KP 911 018 033 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | LIAZ Turbo | KP 911 018 034 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | LIAZ Turbo | KP 911 029 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | LIAZ Turbo | KP 911 029 031 |
| 8. | panewka główna R 2 | LIAZ Turbo | KP 911 029 032 |
| 9. | panewka główna R 3 | LIAZ Turbo | KP 911 029 033 |
| 10. | panewka główna R 4 | LIAZ Turbo | KP 911 029 034 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | LIAZ Turbo | 4768- 02/ 00. |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | LIAZ Turbo | 4768- 02/ 10. |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | LIAZ Turbo | 4768- 02/ 20. |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | LIAZ Turbo | 4768- 02/ 30. |
| 15. | pierścień oporowy R 4 | LIAZ Turbo | 4768- 02/ 40. |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | LIAZ wolnossący | KP 911 018 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | LIAZ wolnossący | KP 911 018 031 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | LIAZ wolnossący | KP 911 018 032 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | LIAZ wolnossący | KP 911 018 033 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | LIAZ wolnossący | KP 911 018 034 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | LIAZ wolnossący | KP 911 030 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | LIAZ wolnossący | KP 911 030 031 |
| 8. | panewka główna R 2 | LIAZ wolnossący | KP 911 030 032 |
| 9. | panewka główna R 3 | LIAZ wolnossący | KP 911 030 033 |
| 10. | panewka główna R 4 | LIAZ wolnossący | KP 911 030 034 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | LIAZ wolnossący | 4768- 02/ 00. |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | LIAZ wolnossący | 4768- 02/ 10. |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | LIAZ wolnossący | 4768- 02/ 20. |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | LIAZ wolnossący | 4768- 02/ 30. |
| 15. | pierścień oporowy R 4 | LIAZ wolnossący | 4768- 02/ 40. |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 8-cyl. | TATRA 815 | KP 210 16 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 8-cyl. | TATRA 815 | KP 210 16 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 8-cyl. | TATRA 815 | KP 210 16 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 8-cyl. | TATRA 815 | KP 210 16 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 8-cyl. | TATRA 815 | KP 210 16 430 |
| 6. | panewka korbowa N 0,00 10-cyl. | TATRA 815 | KP 210 26 030 |
| 7. | panewka korbowa R 1 10-cyl. | TATRA 815 | KP 210 26 130 |
| 8. | panewka korbowa R 2 10-cyl. | TATRA 815 | KP 210 26 230 |
| 9. | panewka korbowa R 3 10-cyl. | TATRA 815 | KP 210 26 330 |
| 10. | panewka korbowa R 4 10-cyl. | TATRA 815 | KP 210 26 430 |
| 11. | panewka korbowa N 0,00 12-cyl. | TATRA 815 | KP 210 36 030 |
| 12. | panewka korbowa R 1 12-cyl. | TATRA 815 | KP 210 36 130 |
| 13. | panewka korbowa R 2 12-cyl. | TATRA 815 | KP 210 36 230 |
| 14. | panewka korbowa R 3 12-cyl. | TATRA 815 | KP 210 36 330 |
| 15. | panewka korbowa R 4 12-cyl. | TATRA 815 | KP 210 36 430 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | IFA W-50 | KP 560 14 045 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | IFA W-50 | KP 560 14 145 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | IFA W-50 | KP 560 14 245 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | IFA W-50 | KP 560 14 345 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | IFA W-50 | KP 560 14 445 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | IFA W-50 | KP 560 25 045 |
| 7. | panewka główna R 1 | IFA W-50 | KP 560 25 145 |
| 8. | panewka główna R 2 | IFA W-50 | KP 560 25 245 |
| 9. | panewka główna R 3 | IFA W-50 | KP 560 25 345 |
| 10. | panewka główna R 4 | IFA W-50 | KP 560 25 445 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | AVIA | KP 810 14 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | AVIA | KP 810 14 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | AVIA | KP 810 14 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | AVIA | KP 810 14 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | AVIA | KP 810 14 430 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | AVIA | KP 810 25 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | AVIA | KP 810 25 130 |
| 8. | panewka główna R 2 | AVIA | KP 810 25 230 |
| 9. | panewka główna R 3 | AVIA | KP 810 25 330 |
| 10. | panewka główna R 4 | AVIA | KP 810 25 430 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | AVIA | KP 810 62 020 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | AVIA | KP 810 62 120 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | AVIA | KP 810 62 220 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | AVIA | KP 810 62 320 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | MULTI-CAR M25 | KP 200 14 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | MULTI-CAR M25 | KP 200 14 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | MULTI-CAR M25 | KP 200 14 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | MULTI-CAR M25 | KP 200 14 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | MULTI-CAR M25 | KP 200 14 430 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | MULTI-CAR M25 | KP 200 25 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | MULTI-CAR M25 | KP 200 25 130 |
| 8. | panewka główna R 2 | MULTI-CAR M25 | KP 200 25 230 |
| 9. | panewka główna R 3 | MULTI-CAR M25 | KP 200 25 330 |
| 10. | panewka główna R 4 | MULTI-CAR M25 | KP 200 25 430 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | MULTI-CAR M25 | KP 200 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | MULTI-CAR M25 | KP 200 62 020 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | MULTI-CAR M25 | KP 200 62 030 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-330 | IK 060 12 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-330 | IK 060 12 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-330 | IK 060 12 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-330 | IK 060 12 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-330 | IK 060 12 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-330 | IK 060 23 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-330 | IK 060 23 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-330 | IK 060 23 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-330 | IK 060 23 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-330 | IK 060 23 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-330 | IK 060 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-330 | IK 060 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-330 | IK 060 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-330 | IK 060 62 310 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-360 | IK 030 14 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-360 | IK 030 14 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-360 | IK 030 14 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-360 | IK 030 14 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-360 | IK 030 14 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-360 | IK 030 25 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-360 | IK 030 25 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-360 | IK 030 25 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-360 | IK 030 25 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-360 | IK 030 25 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-360 | IK 030 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-360 | IK 030 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-360 | IK 030 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-360 | IK 030 62 310 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 14 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 14 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 14 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 14 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 14 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 25 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 25 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 25 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 25 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 25 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 62 310 |
| 15. | pierścień oporowy R 4 | C-385 4-cylindrowy | IK 250 62 410 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 14 010 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 14 110 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 14 210 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 14 310 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 14 410 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 25 010 |
| 7. | panewka główna R 1 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 25 110 |
| 8. | panewka główna R 2 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 25 210 |
| 9. | panewka główna R 3 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 25 310 |
| 10. | panewka główna R 4 | C-385 6-cylindrowy | IK 860 25 410 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | C-385 6-cylindrowy | IK 250 62 010 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | C-385 6-cylindrowy | IK 250 62 110 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | C-385 6-cylindrowy | IK 250 62 210 |
| 14. | pierścień oporowy R 3 | C-385 6-cylindrowy | IK 250 62 310 |
| 15. | pierścień oporowy R 4 | C-385 6-cylindrowy | IK 250 62 410 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | MF 3-cylindrowy | IK 990 13 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | MF 3-cylindrowy | IK 990 13 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | MF 3-cylindrowy | IK 990 13 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | MF 3-cylindrowy | IK 990 13 330 |
| 5. | panewka korbowa R 4 | MF 3-cylindrowy | IK 990 13 430 |
| 6. | panewka główna N 0,00 | MF 3-cylindrowy | IK 990 24 030 |
| 7. | panewka główna R 1 | MF 3-cylindrowy | IK 990 24 130 |
| 8. | panewka główna R 2 | MF 3-cylindrowy | IK 990 24 230 |
| 9. | panewka główna R 3 | MF 3-cylindrowy | IK 990 24 330 |
| 10. | panewka główna R 4 | MF 3-cylindrowy | IK 990 24 430 |
| 11. | pierścień oporowy N 0,00 | MF 3-cylindrowy | IK 990 62 011 |
| 12. | pierścień oporowy R 1 | MF 3-cylindrowy | IK 990 62 111 |
| 13. | pierścień oporowy R 2 | MF 3-cylindrowy | IK 990 62 211 |
| Lp. | Nazwa | Typ silnika | Oznaczenie |
|---|---|---|---|
| 1. | panewka korbowa N 0,00 | MF 4-cylindrowy | IK 990 14 030 |
| 2. | panewka korbowa R 1 | MF 4-cylindrowy | IK 990 14 130 |
| 3. | panewka korbowa R 2 | MF 4-cylindrowy | IK 990 14 230 |
| 4. | panewka korbowa R 3 | MF 4-cylindrowy | IK 990 14 330 |
| 5. | panewka główna N 0,00 | MF 4-cylindrowy | IK 990 25 030 |
| 6. | panewka główna R 1 | MF 4-cylindrowy | IK 990 25 130 |
| 7. | panewka główna R 2 | MF 4-cylindrowy | IK 990 25 230 |
| 8. | panewka główna R 3 | MF 4-cylindrowy | IK 990 25 330 |
| 9. | pierścień oporowy N 0,00 | MF 4-cylindrowy | IK 990 62 020 |
| 10. | pierścień oporowy R 1 | MF 4-cylindrowy | IK 990 62 120 |
