Nasi partnerzy:










![]() Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych firmy Mitas a.s. | ![]() Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych marki Cultor |
![]() Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych firmy CONTINENTAL |
| Lp. | Nazwa | Opona | Bieżnik |
|---|---|---|---|
| 1. | opona | 6,00- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 01 |
| 2. | opona | 6,00- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 03 |
| 3. | opona | 6,00- 16/ 8PR TT CULTOR | AS-FRONT 08P |
| 4. | opona | 6,00- 16/ 8PR TT CULTOR | AS-FRONT 09 |
| 5. | opona | 6,00- 16/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 6. | opona | 6,00- 16/ 6PR TT MITAS | TS 04 |
| 7. | opona | 6,50- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 03 |
| 8. | opona | 6,50- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 05 |
| 9. | opona | 6,50- 16/ 8PR TT MITAS | TF- 03 |
| 10. | opona | 6,50- 16/ 8PR TT CULTOR | AS-FRONT 08 |
| 11. | opona | 7,50- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 01 |
| 12. | opona | 7,50- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 03 |
| 13. | opona | 7,50- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 05 |
| 14. | opona | 7,50- 16/ 8PR TT CULTOR | AS-FRONT 08 |
| 15. | opona | 7,50- 16/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 16. | opona | 7,50- 16/ 6PR TT MITAS | TS 04 |
| 17. | opona | 9,00- 16/ 6PR TT MITAS | TF- 03 |
| 18. | opona | 10,00- 16/ 8PR TT MITAS | TF- 03 |
| 19. | opona | 6,00- 18/ 6PR TT MITAS | TF- 03 |
| 20. | opona | 6,00- 18/ 6PR TT MITAS | TF- 04 |
| 21. | opona | 7,50- 20/ 6PR TT MITAS | TF- 01 |
| 22. | opona | 7,50- 20/ 6PR TT MITAS | TF- 03 |
| 23. | opona | 7,50- 20/ 8PR TT CULTOR | AS-FRONT 08 |
| 24. | opona | 7,50- 20/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 25. | opona | 8,3- 20/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 26. | opona | 8,3- 24/ 6PR TT MITAS | TD 02 |
| 27. | opona | 8,3- 24/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 28. | opona | 9,5- 24/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 29. | opona | 9,5- 24/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 30. | opona | 11,2- 24/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 31. | opona | 11,2- 24/ 8PR TT MITAS | TD 19 |
| 32. | opona | 11,2- 24/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 33. | opona | 11,2- 24/ 10PR TL MITAS | TD 19 |
| 34. | opona | 280/85 R 24 (11,2 R24) TBL MITAS | RD- 01 |
| 35. | opona | 11,2 R 24 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 36. | opona | 12,4- 24/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 37. | opona | 12,4- 24/ 8PR TT MITAS | TD 19 |
| 38. | opona | 12,4- 24/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 39. | opona | 12,4- 24/ 12PR TL MITAS | TD 19 |
| 40. | opona | 12,4- 24/ 12PR TT CULTOR | AS-AGRI 06 |
| 41. | opona | 320/85 R24 (12,4 R24) TBL MITAS | RD- 01 |
| 42. | opona | 12,4 R 24 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 43. | opona | 13,6- 24/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 44. | opona | 340/85 R24 (13,6 R24) TBL MITAS | RD- 01 |
| 45. | opona | 13,6 R 24 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 46. | opona | 14,9- 24/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 47. | opona | 14,9- 24/ 8PR TT MITAS | TD 19 |
| 48. | opona | 14,9- 24/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 49. | opona | 380/85 R24 (14,9 R24) TBL MITAS | RD- 01 |
| 50. | opona | 14,9 R 24 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 51. | opona | 16,9- 24/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 52. | opona | 420/85 R24 (16,9 R24) TBL MITAS | RD- 01 |
| 53. | opona | 16,9 R 24 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 54. | opona | 14,9- 26/ 8PR TT CONTINENTAL | AS FARMER |
| 55. | opona | 18,4- 26/ 12PR TL MITAS | TD 19 |
| 56. | opona | 18,4- 26/ 12PR TL CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 57. | opona | 23,1- 26/ 14PR TL MITAS | TD 01 |
| 58. | opona | 23,1- 26/ 12PR TL CULTOR | AS-AGRI 07 |
| 59. | opona | 23,1- 26/ 18PR TL CULTOR | AS-AGRI 07 |
| 60. | opona | 11,2- 28/ 6PR TT MITAS | TD 02 |
| 61. | opona | 11,2- 28/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 62. | opona | 12,4- 28/ 6PR TT MITAS | TD 02 |
| 63. | opona | 11,2- 28/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 64. | opona | 12,4- 28/ 6PR TT MITAS | TD 19 |
| 65. | opona | 12,4- 28/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 66. | opona | 12,4- 28/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 67. | opona | 320/85 R28 (12,4 R28) TBL MITAS | RD- 01 |
| 68. | opona | 12,4 R 28 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 69. | opona | 13,6- 28/ 6PR TT MITAS | TD 19 |
| 70. | opona | 13,6- 28/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 71. | opona | 340/85 R28 (13,6 R28) TBL MITAS | RD- 01 |
| 72. | opona | 14,9- 28/ 8PR TT MITAS | TD 19 |
| 73. | opona | 13,6 R 28 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 74. | opona | 14,9- 28/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 75. | opona | 380/85 R28 (14,9 R28) TBL MITAS | RD- 01 |
| 76. | opona | 14,9 R 28 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 77. | opona | 16,9- 28/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 78. | opona | 16,9- 28/ 10PR TT MITAS | TD 02 |
| 79. | opona | 16,9- 28/ 10PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 80. | opona | 420/85 R28 (16,9 R28) TBL MITAS | RD- 01 |
| 81. | opona | 16,9- 30/ 10PR TT MITAS | TD 13 |
| 82. | opona | 16,9- 30/ 12PR TT MITAS | TD 13 |
| 83. | opona | 16,9- 30/ 14PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 84. | opona | 420/85 R30 (16,9 R30) TBL MITAS | RD- 01 |
| 85. | opona | 16,9- 30/ 12PR TT MITAS (LKT) | TL 1 STEEL |
| 86. | opona | 460/85 R30 (18,4 R30) TBL MITAS | RD- 01 |
| 87. | opona | 18,4- 30/ 12PR TT MITAS | TD 13 |
| 88. | opona | 18,4- 30/ 12PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 89. | opona | 8,3- 32/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 10 |
| 90. | opona | 9,5- 32/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 91. | opona | 9,5- 32/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 92. | opona | 9,5- 36/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 10 |
| 93. | opona | 9,5- 36/ 10PR TT CULTOR | AS-AGRI 10 |
| 94. | opona | 9,5- 36/ 6PR TT CONTINENTAL | AS FARMER |
| 95. | opona | 9,5- 36/ 10PR TT CONTINENTAL | AS FARMER |
| 96. | opona | 12,4- 32/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 97. | opona | 12,4- 32/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 98. | opona | 12,4 R 32 TBL MITAS | RD- 30 |
| 99. | opona | 12,4 R 32 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 100. | opona | 16,9- 34/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 101. | opona | 16,9- 34/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 102. | opona | 420/85 R34 (16,9 R34) TBL MITAS | RD- 01 |
| 103. | opona | 16,9 R 34 TBL MITAS | RD- 20 |
| 104. | opona | 16,9 R 34 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 105. | opona | 18,4- 34/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 106. | opona | 18,4- 34/ 8PR TT MITAS | TD 19 |
| 107. | opona | 18,4- 34/ 10PR TT MITAS | TD 02 |
| 108. | opona | 18,4- 34/ 10PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 109. | opona | 18,4- 34/ 12PR TT MITAS | TD 02 |
| 110. | opona | 18,4- 34/ 12PR TT MITAS | TD 19 |
| 111. | opona | 460/85 R34 (18,4 R34) TBL MITAS | RD- 01 |
| 112. | opona | 18,4 R 34 TBL MITAS | RD- 20 |
| 113. | opona | 18,4 R 34 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 114. | opona | 12,4- 36/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 115. | opona | 12,4- 36/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 116. | opona | 13,6- 36/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 117. | opona | 13,6- 36/ 6PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 118. | opona | 340/85 R36 (13,6 R36) TBL MITAS | RD- 01 |
| 119. | opona | 13,6- 38/ 6PR TT MITAS | TD 02 |
| 120. | opona | 13,6- 38/ 6PR TT MITAS | TD 13 |
| 121. | opona | 13,6- 38/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 122. | opona | 16,9- 38/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 123. | opona | 16,9- 38/ 8PR TT CULTOR | AS-AGRI 13 |
| 124. | opona | 420/85 R38 (16,9 R38) TBL MITAS | RD- 01 |
| 125. | opona | 18,4- 38/ 8PR TT MITAS | TD 02 |
| 126. | opona | 18,4- 38/ 10PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 127. | opona | 18,4- 38/ 14PR TT CULTOR | AS-AGRI 19 |
| 128. | opona | 460/85 R38 (18,4 R38) TBL MITAS | RD- 01 |
| 129. | opona | 18,4 R 38 TBL MITAS | RD- 20 |
| 130. | opona | 18,4 R 38 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 131. | opona | 520/85 R38 (20,8 R38) TBL MITAS | RD- 01 |
| 132. | opona | 20,8 R 38 TBL MITAS | RD- 20 |
| 133. | opona | 20,8 R 38 TL CULTOR | RADIAL-S |
| 134. | opona | 9,5- 42/ 10PR TT CONTINENTAL | AS FARMER |
| 135. | opona | 520/85 R42 (20,8 R42) TBL MITAS | RD- 01 |
| 136. | opona | 20,8 R 42 TBL MITAS | RD- 20 |
| 137. | opona | 10.0/ 80- 12/ 10PR TT MITAS | IM 04 |
| 138. | opona | 10.0/ 75- 15,3/ 8PR TT MITAS | IM 04 |
| 139. | opona | 10.0/ 75- 15,3/ 10PR TT MITAS | IM 04 |
| 140. | opona | 10.0/ 75- 15,3/ 12PR TT MITAS | IM 04 |
| 141. | opona | 10.0/ 75- 15,3/ 14PR TT MITAS | IM 04 |
| 142. | opona | 11.5/ 80- 15,3/ 10PR TT MITAS | IM 04 |
| 143. | opona | 11.5/ 80- 15,3/ 12PR TT MITAS | IM 04 |
| 144. | opona | 11.5/ 80- 15,3/ 14PR TT MITAS | IM 04 |
| 145. | opona | 11.5/ 80- 15,3/ 16PR TT MITAS | IM 04 |
| 146. | opona | 15.0/55- 17/ 12PR TL MITAS | IM 04 |
| 147. | opona | 500/50- 17/ 14PR TL MITAS | IM 07 |
| 148. | opona | 12.5/ 80- 18/ 14PR TT MITAS | IM 04 |
| 149. | opona | 12.5/ 80- 18/ 16PR TT MITAS | IM 04 |
| 150. | opona | 14.5/ 80- 18/ 12PR TT MITAS | IM 03 |
| 151. | opona | 400/ 60- 15,5/ 14PR TBL MITAS | IM 07 |
| 152. | opona | 500/ 60 - 22,5/ 12PR TBL MITAS | TR 08 |
| 153. | opona | 500/ 60 - 22,5/ 16PR TBL MITAS | TR 08 |
| 154. | opona | 550/ 60 - 22,5/ 12PR TBL MITAS | TR 08 |
| 155. | opona | 550/ 60 - 22,5/ 16PR TBL MITAS | TR 08 |
| 156. | opona | 550/ 60 - 22.5/ 171A8 TBL MITAS | TR 08 |
| 157. | opona | 600/ 50 - 22,5/ 12PR TBL MITAS | TR 08 |
| 158. | opona | 600/ 50 - 22,5/ 16PR TBL MITAS | TR 08 |
| 159. | opona | 3.00- 4/ 2PR TT CONTINENTAL | T 7 |
| 160. | opona | 4.00- 4/ 4PR TT CONTINENTAL | T 7 |
| 161. | opona | 3.50- 6/ 4PR TT CONTINENTAL | 650 |
| 162. | opona | 3.50- 6/ 4PR TT CONTINENTAL | T 7 |
| 163. | opona | 3.50- 8/ 4PR TT CONTINENTAL | T 7 |
| 164. | opona | 4.00- 8/ 4PR TT MITAS | B 5 |
| 165. | opona | 4.00- 8/ 2PR TT MITAS | TS 01 |
| 166. | opona | 4.00- 10/ 4PR TT MITAS | IM 06 |
| 167. | opona | 4.0- 10/ 2PR TT MITAS | TS 03 |
| 168. | opona | 4.0- 10/ 4PR TT MITAS | TS 03 |
| 169. | opona | 5.0- 10/ 4PR TT MITAS | TS 03 |
| 170. | opona | 5,00- 12/ 4PR TT MITAS | TS 02 |
| 171. | opona | 5,00- 12/ 6PR TT MITAS | TS 02 |
| 172. | opona | 6,5/ 80- 12/ 4PR TT MITAS | TS 06 |
| 173. | opona | 6,5/ 80- 12/ 6PR TT MITAS | TS 06 |
| 174. | opona | 6,5/ 75- 14/ 4PR TT MITAS | TS 02 |
| 175. | opona | 5,00- 15/ 4PR TT MITAS | TS 06 |
| 176. | opona | 5,00- 15/ 6PR TT MITAS | TS 06 |
| 177. | opona | 6,5/ 80- 15/ 4PR TT MITAS | TS 06 |
| 178. | opona | 6,5/ 80- 15/ 6PR TT MITAS | TS 06 |
| 179. | opona | 6,5/ 80- 15/ 8PR TT MITAS | TS 06 |
| 180. | opona | 4.00- 16/ 2PR TBL CONTINENTAL | AS-FARMER |
| 181. | opona | 4,00- 16/ 4PR TT CONTINENTAL | AS-FRONT T9 |
| 182. | opona | 5,00- 16/ 4PR TT CONTINENTAL | AS-FRONT T9 |
R - opona radialna
TT - opona dętkowa
TBL - opona bezdętkowa
| Lp. | Nazwa | Opona | Bieżnik |
|---|---|---|---|
| 1. | opona | 480/ 65 R 24 TBL MITAS | RD- 03 |
| 2. | opona | 480/ 65 R 28 TBL MITAS | RD- 03 |
| 3. | opona | 540/ 65 R 28 TBL MITAS | RD- 03 |
| 4. | opona | 600/ 65 R 28 TBL MITAS | RD- 03 |
| 5. | opona | 540/ 65 R 30 TBL MITAS | RD- 03 |
| 6. | opona | 600/ 65 R 34 TBL MITAS | RD- 03 |
| 7. | opona | 600/ 65 R 38 TBL MITAS | RD- 03 |
| 8. | opona | 650/ 65 R 38 TBL MITAS | RD- 03 |
| 9. | opona | 710/ 70 R 38 TBL MITAS | RD- 03 |
| 10. | opona | 650/ 65 R 42 TBL MITAS | RD- 03 |
| 11. | opona | 320/ 70 R 20 TBL CONTINENTAL | AC- 70 T |
| 12. | opona | 360/ 70 R 20 TBL CONTINENTAL | AC- 70 T |
| 13. | opona | 320/ 70 R 24 TBL MITAS | RD- 70 |
| 14. | opona | 360/ 70 R 24 TBL CULTOR | RADIAL-70 |
| 15. | opona | 360/ 70 R 24 TBL CONTINENTAL | AC- 70 T |
| 16. | opona | 380/ 70 R 24 TBL MITAS | RD- 02 |
| 17. | opona | 380/ 70 R 24 TBL CULTOR | RADIAL-70 |
| 18. | opona | 420/ 70 R 24 TBL MITAS | RD- 70 |
| 19. | opona | 380/ 70 R 28 TBL MITAS | RD- 02 |
| 20. | opona | 420/ 70 R 28 TBL MITAS | RD- 02 |
| 21. | opona | 480/ 70 R 28 TBL MITAS | RD- 02 |
| 22. | opona | 480/ 70 R 28 TBL CULTOR | RADIAL-70 |
| 23. | opona | 480/ 70 R 30 TBL MITAS | RD- 02 |
| 24. | opona | 480/ 70 R 34 TBL MITAS | RD- 02 |
| 25. | opona | 520/ 70 R 34 TBL CULTOR | RADIAL-70 |
| 26. | opona | 520/ 70 R 34 TBL CONTINENTAL | AC- 70 T |
| 27. | opona | 480/ 70 R 38 TBL MITAS | RD- 02 |
| 28. | opona | 520/ 70 R 38 TBL MITAS | RD- 02 |
| 29. | opona | 580/ 70 R 38 TBL MITAS | RD- 70 |
R - opona radialna
TT - opona dętkowa
TBL - opona bezdętkowa
