---

Oferta » Opony Rolnicze

Opony do ciągników i maszyn rolniczych produkcji Mitas, Cultor, Continental i Trayal

Opony do ciągników i maszyn rolniczych produkcji Mitas, Cultor, Continental i Trayal

Poniżej przedstawiamy kilka z najpopularniejszych bieżników opon dostępnych w naszej ofercie. Pozostałe rodzaje bieżników oraz szczegółowe informacje techniczne dotyczące całego asortymentu w zakresie opon rolniczych znajdziecie Państwo w katalogach producentów opon.

Jednoczenie informujemy, że podstawowe rozmiary zawarte w listach asortymentowych posiadamy na stanie magazynowym. Jesteśmy także w stanie zrealizować każde zamówienie na opony przedstawione w katalogach producentów.

Opony prowadzące do ciągników rolniczych

TF-016,00 - 167,50 - 167,50 - 20

TF-01
6,00 - 16
7,50 - 16
7,50 - 20

TF-036,00 - 166,50 - 167,50 - 169,00 - 1610,00 - 166,00 - 186,50 - 207,50 - 20

TF-03
6,00 - 16
6,50 - 16
7,50 - 16
9,00 - 16
10,00 - 16
6,00 - 18
6,50 - 20
7,50 - 20

Opony do maszyn i urządzeń rolniczych (implementy)

IM-0410,0/80-1210,0/75-15,311,5/80-15,312,5/80-15,315,0/55-1719,0/45-1712,5/80-1813,0/65-18

IM-04
10,0/80-12
10,0/75-15,3
11,5/80-15,3
12,5/80-15,3
15,0/55-17
19,0/45-17
12,5/80-18
13,0/65-18

Opony napędowe diagonalne do ciągników rolniczych

TD-028,3 - 249,5 - 2411,2 - 2412,4 - 2414,9 - 2416,9 - 2411,2 - 2812,4 - 2814,9 - 2816,9 - 2818,4 - 3016,9 - 3418,4 - 3413, 6 - 3818,4 - 38

TD-02
8,3 - 24
9,5 - 24
11,2 - 24
12,4 - 24
14,9 - 24
16,9 - 24
11,2 - 28
12,4 - 28
14,9 - 28
16,9 - 28
18,4 - 30
16,9 - 34
18,4 - 34
13, 6 - 38
18,4 - 38

Opony napędowe radialne do ciągników rolniczych

RD-01

RD-01

RD-02

RD-02

AC85

AC85

SVT

SVT

Więcej w katalogach

Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych firmy Mitas a.s.

Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych firmy Mitas a.s.

Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych marki Cultor

Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych marki Cultor

Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych firmy CONTINENTAL

Katalog opon do ciągników i maszyn rolniczych firmy CONTINENTAL

Lista asortymentu

Opony ciągnikowe produkcji czeskiej firmy Mitas a.s.

Lp.NazwaOponaBieżnik
1.opona6,00- 16/ 6PR TT MITASTF- 01
2.opona6,00- 16/ 6PR TT MITASTF- 03
3.opona6,00- 16/ 8PR TT CULTORAS-FRONT 08P
4.opona6,00- 16/ 8PR TT CULTORAS-FRONT 09
5.opona6,00- 16/ 6PR TT MITAS TD 13
6.opona6,00- 16/ 6PR TT MITAS TS 04
7.opona6,50- 16/ 6PR TT MITASTF- 03
8.opona6,50- 16/ 6PR TT MITASTF- 05
9.opona6,50- 16/ 8PR TT MITASTF- 03
10.opona6,50- 16/ 8PR TT CULTORAS-FRONT 08
11.opona7,50- 16/ 6PR TT MITASTF- 01
12.opona7,50- 16/ 6PR TT MITASTF- 03
13.opona7,50- 16/ 6PR TT MITASTF- 05
14.opona7,50- 16/ 8PR TT CULTORAS-FRONT 08
15.opona7,50- 16/ 6PR TT MITASTD 13
16.opona7,50- 16/ 6PR TT MITASTS 04
17.opona9,00- 16/ 6PR TT MITASTF- 03
18.opona10,00- 16/ 8PR TT MITASTF- 03
19.opona6,00- 18/ 6PR TT MITASTF- 03
20.opona6,00- 18/ 6PR TT MITASTF- 04
21.opona7,50- 20/ 6PR TT MITASTF- 01
22.opona7,50- 20/ 6PR TT MITASTF- 03
23.opona7,50- 20/ 8PR TT CULTORAS-FRONT 08
24.opona7,50- 20/ 6PR TT MITASTD 13
25.opona8,3- 20/ 6PR TT MITASTD 13
26.opona8,3- 24/ 6PR TT MITASTD 02
27.opona8,3- 24/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 13
28.opona9,5- 24/ 8PR TT MITASTD 02
29.opona9,5- 24/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
30.opona11,2- 24/ 8PR TT MITAS TD 02
31.opona11,2- 24/ 8PR TT MITAS TD 19
32.opona11,2- 24/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
33.opona11,2- 24/ 10PR TL MITAS TD 19
34.opona280/85 R 24 (11,2 R24) TBL MITASRD- 01
35.opona11,2 R 24 TL CULTORRADIAL-S
36.opona12,4- 24/ 8PR TT MITASTD 02
37.opona12,4- 24/ 8PR TT MITASTD 19
38.opona12,4- 24/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
39.opona12,4- 24/ 12PR TL MITASTD 19
40.opona12,4- 24/ 12PR TT CULTORAS-AGRI 06
41.opona320/85 R24 (12,4 R24) TBL MITASRD- 01
42.opona12,4 R 24 TL CULTORRADIAL-S
43.opona13,6- 24/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 13
44.opona340/85 R24 (13,6 R24) TBL MITASRD- 01
45.opona13,6 R 24 TL CULTORRADIAL-S
46.opona14,9- 24/ 8PR TT MITAS TD 02
47.opona14,9- 24/ 8PR TT MITAS TD 19
48.opona14,9- 24/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
49.opona380/85 R24 (14,9 R24) TBL MITASRD- 01
50.opona14,9 R 24 TL CULTORRADIAL-S
51.opona16,9- 24/ 8PR TT MITASTD 02
52.opona420/85 R24 (16,9 R24) TBL MITASRD- 01
53.opona16,9 R 24 TL CULTORRADIAL-S
54.opona14,9- 26/ 8PR TT CONTINENTALAS FARMER
55.opona18,4- 26/ 12PR TL MITASTD 19
56.opona18,4- 26/ 12PR TL CULTORAS-AGRI 19
57.opona23,1- 26/ 14PR TL MITASTD 01
58.opona23,1- 26/ 12PR TL CULTORAS-AGRI 07
59.opona23,1- 26/ 18PR TL CULTORAS-AGRI 07
60.opona11,2- 28/ 6PR TT MITASTD 02
61.opona11,2- 28/ 8PR TT MITASTD 02
62.opona12,4- 28/ 6PR TT MITASTD 02
63.opona11,2- 28/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
64.opona12,4- 28/ 6PR TT MITASTD 19
65.opona12,4- 28/ 8PR TT MITASTD 02
66.opona12,4- 28/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
67.opona320/85 R28 (12,4 R28) TBL MITASRD- 01
68.opona12,4 R 28 TL CULTORRADIAL-S
69.opona13,6- 28/ 6PR TT MITASTD 19
70.opona13,6- 28/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
71.opona340/85 R28 (13,6 R28) TBL MITASRD- 01
72.opona14,9- 28/ 8PR TT MITASTD 19
73.opona13,6 R 28 TL CULTORRADIAL-S
74.opona14,9- 28/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
75.opona380/85 R28 (14,9 R28) TBL MITASRD- 01
76.opona14,9 R 28 TL CULTORRADIAL-S
77.opona16,9- 28/ 8PR TT MITASTD 02
78.opona16,9- 28/ 10PR TT MITASTD 02
79.opona16,9- 28/ 10PR TT CULTORAS-AGRI 13
80.opona420/85 R28 (16,9 R28) TBL MITASRD- 01
81.opona16,9- 30/ 10PR TT MITASTD 13
82.opona16,9- 30/ 12PR TT MITASTD 13
83.opona16,9- 30/ 14PR TT CULTORAS-AGRI 13
84.opona420/85 R30 (16,9 R30) TBL MITASRD- 01
85.opona16,9- 30/ 12PR TT MITAS (LKT)TL 1 STEEL
86.opona460/85 R30 (18,4 R30) TBL MITASRD- 01
87.opona18,4- 30/ 12PR TT MITASTD 13
88.opona18,4- 30/ 12PR TT CULTORAS-AGRI 13
89.opona8,3- 32/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 10
90.opona9,5- 32/ 6PR TT MITASTD 13
91.opona9,5- 32/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 13
92.opona9,5- 36/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 10
93.opona9,5- 36/ 10PR TT CULTORAS-AGRI 10
94.opona9,5- 36/ 6PR TT CONTINENTALAS FARMER
95.opona9,5- 36/ 10PR TT CONTINENTALAS FARMER
96.opona12,4- 32/ 6PR TT MITASTD 13
97.opona12,4- 32/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 13
98.opona12,4 R 32 TBL MITASRD- 30
99.opona12,4 R 32 TL CULTORRADIAL-S
100.opona16,9- 34/ 8PR TT MITAS TD 02
101.opona16,9- 34/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 19
102.opona420/85 R34 (16,9 R34) TBL MITASRD- 01
103.opona16,9 R 34 TBL MITASRD- 20
104.opona16,9 R 34 TL CULTORRADIAL-S
105.opona18,4- 34/ 8PR TT MITAS TD 02
106.opona18,4- 34/ 8PR TT MITASTD 19
107.opona18,4- 34/ 10PR TT MITASTD 02
108.opona18,4- 34/ 10PR TT CULTORAS-AGRI 19
109.opona18,4- 34/ 12PR TT MITAS TD 02
110.opona18,4- 34/ 12PR TT MITAS TD 19
111.opona460/85 R34 (18,4 R34) TBL MITASRD- 01
112.opona18,4 R 34 TBL MITASRD- 20
113.opona18,4 R 34 TL CULTORRADIAL-S
114.opona12,4- 36/ 6PR TT MITASTD 13
115.opona12,4- 36/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 13
116.opona13,6- 36/ 6PR TT MITASTD 13
117.opona13,6- 36/ 6PR TT CULTORAS-AGRI 13
118.opona340/85 R36 (13,6 R36) TBL MITASRD- 01
119.opona13,6- 38/ 6PR TT MITASTD 02
120.opona13,6- 38/ 6PR TT MITASTD 13
121.opona13,6- 38/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 13
122.opona16,9- 38/ 8PR TT MITASTD 02
123.opona16,9- 38/ 8PR TT CULTORAS-AGRI 13
124.opona420/85 R38 (16,9 R38) TBL MITASRD- 01
125.opona18,4- 38/ 8PR TT MITASTD 02
126.opona18,4- 38/ 10PR TT CULTORAS-AGRI 19
127.opona18,4- 38/ 14PR TT CULTORAS-AGRI 19
128.opona460/85 R38 (18,4 R38) TBL MITASRD- 01
129.opona18,4 R 38 TBL MITASRD- 20
130.opona18,4 R 38 TL CULTORRADIAL-S
131.opona520/85 R38 (20,8 R38) TBL MITASRD- 01
132.opona20,8 R 38 TBL MITASRD- 20
133.opona20,8 R 38 TL CULTORRADIAL-S
134.opona9,5- 42/ 10PR TT CONTINENTALAS FARMER
135.opona520/85 R42 (20,8 R42) TBL MITASRD- 01
136.opona20,8 R 42 TBL MITASRD- 20
137.opona10.0/ 80- 12/ 10PR TT MITASIM 04
138.opona10.0/ 75- 15,3/ 8PR TT MITASIM 04
139.opona10.0/ 75- 15,3/ 10PR TT MITASIM 04
140.opona10.0/ 75- 15,3/ 12PR TT MITASIM 04
141.opona10.0/ 75- 15,3/ 14PR TT MITASIM 04
142.opona11.5/ 80- 15,3/ 10PR TT MITASIM 04
143.opona11.5/ 80- 15,3/ 12PR TT MITASIM 04
144.opona11.5/ 80- 15,3/ 14PR TT MITASIM 04
145.opona11.5/ 80- 15,3/ 16PR TT MITASIM 04
146.opona15.0/55- 17/ 12PR TL MITASIM 04
147.opona500/50- 17/ 14PR TL MITASIM 07
148.opona12.5/ 80- 18/ 14PR TT MITAS IM 04
149.opona12.5/ 80- 18/ 16PR TT MITAS IM 04
150.opona14.5/ 80- 18/ 12PR TT MITASIM 03
151.opona400/ 60- 15,5/ 14PR TBL MITASIM 07
152.opona500/ 60 - 22,5/ 12PR TBL MITASTR 08
153.opona500/ 60 - 22,5/ 16PR TBL MITASTR 08
154.opona550/ 60 - 22,5/ 12PR TBL MITASTR 08
155.opona550/ 60 - 22,5/ 16PR TBL MITASTR 08
156.opona550/ 60 - 22.5/ 171A8 TBL MITASTR 08
157.opona600/ 50 - 22,5/ 12PR TBL MITASTR 08
158.opona600/ 50 - 22,5/ 16PR TBL MITASTR 08
159.opona3.00- 4/ 2PR TT CONTINENTALT 7
160.opona4.00- 4/ 4PR TT CONTINENTALT 7
161.opona3.50- 6/ 4PR TT CONTINENTAL650
162.opona3.50- 6/ 4PR TT CONTINENTALT 7
163.opona3.50- 8/ 4PR TT CONTINENTALT 7
164.opona4.00- 8/ 4PR TT MITASB 5
165.opona4.00- 8/ 2PR TT MITASTS 01
166.opona4.00- 10/ 4PR TT MITASIM 06
167.opona4.0- 10/ 2PR TT MITASTS 03
168.opona4.0- 10/ 4PR TT MITASTS 03
169.opona5.0- 10/ 4PR TT MITASTS 03
170.opona5,00- 12/ 4PR TT MITASTS 02
171.opona5,00- 12/ 6PR TT MITASTS 02
172.opona6,5/ 80- 12/ 4PR TT MITASTS 06
173.opona6,5/ 80- 12/ 6PR TT MITASTS 06
174.opona6,5/ 75- 14/ 4PR TT MITASTS 02
175.opona5,00- 15/ 4PR TT MITASTS 06
176.opona5,00- 15/ 6PR TT MITASTS 06
177.opona6,5/ 80- 15/ 4PR TT MITASTS 06
178.opona6,5/ 80- 15/ 6PR TT MITASTS 06
179.opona6,5/ 80- 15/ 8PR TT MITASTS 06
180.opona4.00- 16/ 2PR TBL CONTINENTALAS-FARMER
181.opona4,00- 16/ 4PR TT CONTINENTALAS-FRONT T9
182.opona5,00- 16/ 4PR TT CONTINENTALAS-FRONT T9

R - opona radialna
TT - opona dętkowa
TBL - opona bezdętkowa

↑ do góry ↑

Opony ciagnikowe - niskoprofilowe produkcji czeskiej firmy Mitas a.s.

Lp.NazwaOponaBieżnik
1.opona480/ 65 R 24 TBL MITASRD- 03
2.opona480/ 65 R 28 TBL MITASRD- 03
3.opona540/ 65 R 28 TBL MITASRD- 03
4.opona600/ 65 R 28 TBL MITASRD- 03
5.opona540/ 65 R 30 TBL MITASRD- 03
6.opona600/ 65 R 34 TBL MITASRD- 03
7.opona600/ 65 R 38 TBL MITASRD- 03
8.opona650/ 65 R 38 TBL MITASRD- 03
9.opona710/ 70 R 38 TBL MITASRD- 03
10.opona650/ 65 R 42 TBL MITASRD- 03
11.opona320/ 70 R 20 TBL CONTINENTALAC- 70 T
12.opona360/ 70 R 20 TBL CONTINENTALAC- 70 T
13.opona320/ 70 R 24 TBL MITASRD- 70
14.opona360/ 70 R 24 TBL CULTORRADIAL-70
15.opona360/ 70 R 24 TBL CONTINENTALAC- 70 T
16.opona380/ 70 R 24 TBL MITASRD- 02
17.opona380/ 70 R 24 TBL CULTORRADIAL-70
18.opona420/ 70 R 24 TBL MITASRD- 70
19.opona380/ 70 R 28 TBL MITASRD- 02
20.opona420/ 70 R 28 TBL MITASRD- 02
21.opona480/ 70 R 28 TBL MITASRD- 02
22.opona480/ 70 R 28 TBL CULTORRADIAL-70
23.opona480/ 70 R 30 TBL MITASRD- 02
24.opona480/ 70 R 34 TBL MITASRD- 02
25.opona520/ 70 R 34 TBL CULTORRADIAL-70
26.opona520/ 70 R 34 TBL CONTINENTALAC- 70 T
27.opona480/ 70 R 38 TBL MITASRD- 02
28.opona520/ 70 R 38 TBL MITASRD- 02
29.opona580/ 70 R 38 TBL MITASRD- 70

R - opona radialna
TT - opona dętkowa
TBL - opona bezdętkowa

↑ do góry ↑

 

---