Nasi partnerzy:










![]() Katalog opon przemysłowych i budowlanych firmy Mitas a.s. | ![]() Katalog opon przemysłowych i budowlanych marki Cultor |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | PR | Bieżnik | TT / TBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | opona | 4.00- 8 | 8 | FL-03 | TT |
| 2. | opona | 4.00- 8 | 8 | FL-08 | TT |
| 3. | opona | 5.00- 8 | 8 | FL-03 | TT |
| 4. | opona | 5.00- 8 | 8 | FL-01 | TT |
| 5. | opona | 6,00- 9 | 10 | FL-01 | TT |
| 6. | opona | 6.00- 9 | 12 | FL-08 | TT |
| 7. | opona | 16 x 6- 8 | 16 | FL-01 | TT |
| 8. | opona | 6.50- 10 | 12 | FL-01 | TT |
| 9. | opona | 23 x 9- 10 | 16 | FL-01 | TT |
| 10. | opona | 23 x 9- 10 | 20 | FL-08 | TT |
| 11. | opona | 27 x 10-12 | 14 | FL-01 | TT |
| 12. | opona | 7.00- 12 | 14 | FL-01 | TT |
| 13. | opona | 7.00- 12 | 14 | FL-08 | TT |
| 14. | opona | 8.15- 15 (za 28 x 9- 15) | 14 | FL-08 | TT |
| 15. | opona | 7.50- 15 | 16 | FL-08 | TT |
| 16. | opona | 8.25- 15 | 14 | FL-06 | TT |
| 17. | opona | 6.70- 13 | 6 | CT-02 | TT |
| 18. | opona | 18 x 7- 8 | 8 | FL-01 | TT |
| 19. | opona | 18 x 7- 8 | 14 | FL-08 | TT |
| 20. | opona | 21 x 8- 9 | 16 | FL-08 | TT |
| 21. | opona | 23- 5 | 6 | FL-07 | TT |
| 22. | opona | 23- 5 | 10 | FL-07 | TT |
R - opona radialna
TT - opona dętkowa
TBL - opona bezdętkowa
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | PR | Bieżnik | TT / TBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | opona | 16.9-24 | 12 | TI 04 | TBL |
| 2. | opona | 16.9-24 | 12 | TI 04 LSL | TBL |
| 3. | opona | 17.5L-24 | 10 | TI 02 | TBL |
| 4. | opona | 17.5L-24 | 10 | TI 02 LSL | TBL |
| 5. | opona | 19.5L-24 | 10 | TI 05 | TBL |
| 6. | opona | 19.5L-24 | 10 | TI 05 LSL | TBL |
| 7. | opona | 19.5L-24 | 12 | TI 05 | TBL |
| 8. | opona | 19.5L-24 | 12 | TI 05 LSL | TBL |
| 9. | opona | 400/80-24 | IND | TI 05 | TBL |
| 10. | opona | 500/70-24 | IND | TI 05 | TBL |
| 11. | opona | 460/70-24 | IND | TI 05 | TBL |
| 12. | opona | 18.4-26 | 12 | TI 06 | TBL |
| 13. | opona | 18.4-26 | 12 | TI 06 LSL | TBL |
| 14. | opona | 16.9-28 | 10 | TI 06 | TBL |
| 15. | opona | 16.9-28 | 12 | TI 06 LSL | TBL |
| 16. | opona | 16.9-28 | 12 | TI 06 RE | TBL |
| 17. | opona | 16.9-30 | 14 | TI 09 | TBL |
| 18. | opona | 460/70R24 | TI 22 | TBL | |
| 19. | opona | 480/80R26 | TI 20 | TBL | |
| 20. | opona | 440/80R28 | TI 20 | TBL | |
| 21. | opona | 385/65 R 22.5 | AR01 | TBL | |
| 22. | opona | 445/65 R 22.5 | AR01 | TBL | |
| 23. | opona | 560/60 R 22,5 | AR02 | TBL | |
| 24. | opona | 31X15.50-15 | 8 | TR06 | TBL |
| 25. | opona | 31X15.50-15 | 8 | TR07 | TBL |
| 26. | opona | 10.0/75-15.3 | 10 | TR03 | TT |
| 27. | opona | 10.0/75-15.3 | 12 | TR03 | TBL |
| 28. | opona | 10.0/75-15.3 | 14 | TR03 | TT |
| 29. | opona | 10.0/75-15.3 | 14 | TR03 | TBL |
| 30. | opona | 10.0/75-15.3 | 8 | TR03 | TBL |
| 31. | opona | 10.0/75-15.3 | 10 | TR03 | TBL |
| 32. | opona | 10.0/75-15.3 | 10 | TR04 | TT |
| 33. | opona | 10.0/75-15.3 | 10 | TR04 | TBL |
| 34. | opona | 11.5/80-15.3 | 10 | TR03 | TT |
| 35. | opona | 11.5/80-15.3 | 10 | TR03 | TBL |
| 36. | opona | 11.5/80-15.3 | 14 | TR03 | TT |
| 37. | opona | 11.5/80-15.3 | 14 | TR03 | TBL |
| 38. | opona | 400/60-15.5 | 14 | TR08 | TBL |
| 39. | opona | 400/60-15.5 R | 14 | TR08 | TBL |
| 40. | opona | 15.0/55-17 | 10 | TR01 | TBL |
| 41. | opona | 15.0/55-17 | 12 | TR01 | TBL |
| 42. | opona | 14-17.5 | 10 | TR10 | TBL |
| 43. | opona | 14-17.5 | 10 | TR10 LSL | TBL |
| 44. | opona | 14-17.5 | 14 | TR10 | TBL |
| 45. | opona | 14-17.5 | 14 | TR10 LSL | TBL |
| 46. | opona | 12.0/75-18 | 12 | TR03 | TBL |
| 47. | opona | 12.0/75-18 | 12 | TR11 | TBL |
| 48. | opona | 12.5/80-18 | 12 | TR09 | TBL |
| 49. | opona | 12.5/80-18 | 12 | TR09 LSL | TBL |
| 50. | opona | 14.5/80-18 | 12 | TR05 | TT |
| 51. | opona | 400/70-20 | 14 | TR01 | TBL |
| 52. | opona | 16.0/70-20 | 14 | TR09 | TBL |
| 53. | opona | 500/45-20 | TR12 | TBL | |
| 54. | opona | 500/60-22.5 | 12 | TR08 | TBL |
| 55. | opona | 500/60-22.5 | 16 | TR08 | TBL |
| 56. | opona | 500/60-22.5 | 16 | TR12 | TBL |
| 57. | opona | 550/60-22.5 | 12 | TR08 | TBL |
| 58. | opona | 550/60-22.5 | 16 | TR08 | TBL |
| 59. | opona | 550/60-22.5 Re | 16 | TR08 | TBL |
| 60. | opona | 600/40-22.5 | 12 | TR12 | TBL |
| 61. | opona | 600/40-22.5 | 16 | TR12 | TBL |
| 62. | opona | 600/40-22.5 DB | 16 | TR12 | TBL |
| 63. | opona | 600/50-22.5 | 12 | TR08 | TBL |
| 64. | opona | 600/50-22.5 | 16 | TR08 | TBL |
| 65. | opona | 15.5/80-24 | 12 | TR01 | TBL |
| 66. | opona | 15.5/80-24 | 14 | TR01 | TBL |
| 67. | opona | 15.5/80-24 | 16 | TR01 | TBL |
| 68. | opona | 15.5/80-24 Re | 16 | TR01 | TBL |
| 69. | opona | 460/70-24 | TR01 | TBL | |
| 70. | opona | 17.5L-24 | 10 | TR01 | TBL |
| 71. | opona | 17.5L-24 Re | 10 | TR01 | TBL |
| 72. | opona | 335/80 R 20 | MPT 20 | TBL | |
| 73. | opona | 335/80 R 20 | MPT 21 | TBL | |
| 74. | opona | 365/80 R 20 | MPT 20 | TBL | |
| 75. | opona | 365/80 R 20 | MPT 21 | TBL | |
| 76. | opona | 335/80R18 | EM02 | TBL | |
| 77. | opona | 335/80R18 | EM02 | TBL | |
| 78. | opona | 365/70R18 | EM01 | TBL | |
| 79. | opona | 405/70R18 | EM01 | TBL | |
| 80. | opona | 405/70R18 | EM01 | TBL | |
| 81. | opona | 365/80R20 | EM01 | TBL | |
| 82. | opona | 335/80R20 | EM01 | TBL | |
| 83. | opona | 405/70R20 | EM01 | TBL | |
| 84. | opona | 405/70R24 | EM01 | TBL | |
| 85. | opona | 440/70R24 | EM02 | TBL | |
| 86. | opona | 445/95 R 25 | CR 01 | TBL | |
| 87. | opona | 17,5 R 25 | ERL 20 | TBL | |
| 88. | opona | 17,5 R 25 | ERL 30 | TBL | |
| 89. | opona | 365/85 R 20 | MPT 23 | TBL | |
| 90. | opona | 405/70 R 20 | MPT 21 | TBL | |
| 91. | opona | 275/90R22,5 | SRT | TBL | |
| 92. | opona | 405/70 R 24 | MPT 21 | TBL | |
| 93. | opona | 445/70 R 24 | MPT 22 | TBL | |
| 94. | opona | 10,5-18 | 8 | MPT 01 | TBL |
| 95. | opona | 10.5-18 | 8 | MPT 02 | TBL |
| 96. | opona | 10.5-18 | 10 | MPT 01 | TBL |
| 97. | opona | 10.5-18 | 10 | MPT 02 | TBL |
| 98. | opona | 10.5-18 | 10 | MPT 02 | TT |
| 99. | opona | 12.5-18 | 10 | MPT 01 | TBL |
| 100. | opona | 12.5-18 | 10 | MPT 02 | TBL |
| 101. | opona | 12.5-18 | 10 | MPT 03 | TBL |
| 102. | opona | 12.5-18 | 10 | MPT 04 | TT |
| 103. | opona | 12.5-18 | 10 | MPT 04 | TBL |
| 104. | opona | 12.5-18 | 12 | MPT 01 | TBL |
| 105. | opona | 12.5-18 | 12 | MPT 03 | TBL |
| 106. | opona | 12.5-18 | 12 | MPT 04 | TT |
| 107. | opona | 12.5-18 | 12 | MPT 04 | TBL |
| 108. | opona | 12.5-18 | 16 | MPT 02 | TBL |
| 109. | opona | 12.5-18 | 16 | MPT 03 | TBL |
| 110. | opona | 12.5-18 | 16 | MPT 04 | TBL |
| 111. | opona | 18-19.5 | 16 | MPT 02 | TBL |
| 112. | opona | 18-19.5 | 16 | MPT 03 | TBL |
| 113. | opona | 18-19.5 | 16 | MPT 06 | TBL |
| 114. | opona | 10.5-20 | 8 | MPT 07 | TT |
| 115. | opona | 10.5-20 | 10 | MPT 04 | TT |
| 116. | opona | 10.5-20 | 10 | MPT 04 | TBL |
| 117. | opona | 10.5-20 | 10 | MPT 05 | TT |
| 118. | opona | 10.5-20 | 10 | MPT 05 | TBL |
| 119. | opona | 10.5-20 | 10 | MPT 07 | TT |
| 120. | opona | 12.5-20 | 10 | MPT 01 | TBL |
| 121. | opona | 12.5-20 | 10 | MPT 03 | TBL |
| 122. | opona | 12.5-20 | 10 | MPT 04 | TBL |
| 123. | opona | 12.5-20 | 12 | MPT 01 | TBL |
| 124. | opona | 12.5-20 | 12 | MPT 03 | TBL |
| 125. | opona | 12.5-20 | 12 | MPT 04 | TT |
| 126. | opona | 12.5-20 | 12 | MPT 04 | TBL |
| 127. | opona | 12.5-20 | 12 | MPT 05 | TT |
| 128. | opona | 12.5-20 | 12 | MPT 05 | TBL |
| 129. | opona | 12.5-20 | 16 | MPT 05 | TBL |
| 130. | opona | 12.5-20 | 16 | MPT 04 | TBL |
| 131. | opona | 14.5-20 | 12 | MPT 03 | TBL |
| 132. | opona | 14.5-20 | 12 | MPT 04 | TT |
| 133. | opona | 14.5-20 | 12 | MPT 04 | TBL |
| 134. | opona | 14.5-20 | 12 | MPT 05 | TT |
| 135. | opona | 14.5-20 | 12 | MPT 05 | TBL |
| 136. | opona | 14.5-20 | 14 | MPT 04 | TBL |
| 137. | opona | 405/70-20 | 14 | MPT 01 | TBL |
| 138. | opona | 405/70-20 | 14 | MPT 03 | TBL |
| 139. | opona | 405/70-20 | 16 | MPT 01 | TBL |
| 140. | opona | 16/70-20 | 14 | MPT 02 | TBL |
| 141. | opona | 16/70-20 | 14 | MPT 04 | TBL |
| 142. | opona | 16/70-20 | 14 | MPT 05 | TT |
| 143. | opona | 16/70-20 | 14 | MPT 05 | TBL |
| 144. | opona | 16/70-20 | 16 | MPT 04 | TBL |
| 145. | opona | 18-22.5 | 16 | MPT 06 | TBL |
| 146. | opona | 405/70-24 | 14 | MPT 01 | TBL |
| 147. | opona | 405/70-24 | 14 | MPT 04 | TBL |
| 148. | opona | 405/70-24 Re | 14 | MPT 04 | TBL |
| 149. | opona | 8.25-20 | 14 | NB38 | TT |
| 150. | opona | 8.25-20 | 14 | NB38 EX | TT |
| 151. | opona | 8.25-20 | 14 | EM22 | TT |
| 152. | opona | 9.00-20 | 14 | NB38 | TT |
| 153. | opona | 9.00-20 | 14 | NB38EX | TT |
| 154. | opona | 9.00-20 | 14 | EM22 | TT |
| 155. | opona | 9.00-20 | 14 | EM40 | TT |
| 156. | opona | 10.00-20 | 14 | NB38EX | TT |
| 157. | opona | 10.00-20 | 16 | NB38 | TT |
| 158. | opona | 10.00-20 | 16 | EM22 | TT |
| 159. | opona | 10.00-20 | 16 | EM23 | TT |
| 160. | opona | 10.00-20 | 16 | EM40 | TT |
| 161. | opona | 11.00-20 | 16 | NB38 | TT |
| 162. | opona | 11.00-20 | 16 | NB57 | TT |
| 163. | opona | 11.00-20 | 16 | COMP | TT |
| 164. | opona | 11.00-20 | 18 | COMP.EX. | TT |
| 165. | opona | 11.00-20 | 18 | COMP.SM | TT |
| 166. | opona | 11,00R20 | COMPACTOR | TT | |
| 167. | opona | 13/80 R 20 | COMPACTOR | TT | |
| 168. | opona | 13,00-24 | 12 | TG02 | TBL |
| 169. | opona | 14,00-24 | 16 | TG02 | TBL |
| 170. | opona | 14,9-24 (IND) | 8 | UK 5 | TBL |
| 171. | opona | 23.1-26 | 10 | UK5 | TBL |
| 172. | opona | 23.1-26 | 12 | UK5 | TBL |
| 173. | opona | 20 - 24 | 12 | EM 70 | TBL |
| 174. | opona | 15.5-25 | 12 | EM20 | TBL |
| 175. | opona | 15.5-25 | 12 | EM50 | TBL |
| 176. | opona | 15.5-25 | 12 | EM60 | TBL |
| 177. | opona | 15.5-25 | 12 | NB57 | TBL |
| 178. | opona | 17.5-25 | 16 | EM20 | TBL |
| 179. | opona | 17.5-25 | 16 | EM30 | TBL |
| 180. | opona | 17.5-25 | 16 | EM60 | TBL |
| 181. | opona | 17.5-25 | 22 | EM20 | TBL |
| 182. | opona | 17.5-25 | 22 | EM60 | TBL |
| 183. | opona | 18.00-25 | 28 | NB38 | TBL |
| 184. | opona | 18.00-25 | 28 | NB57 | TBL |
| 185. | opona | 18.00-25 | 32 | NB57 | TBL |
| 186. | opona | 20.5-25 | 16 | EM20 | TBL |
| 187. | opona | 20.5-25 | 16 | EM30 | TBL |
| 188. | opona | 20.5-25 | 16 | EM60 | TBL |
| 189. | opona | 20.5-25 | 20 | EM60 | TBL |
| 190. | opona | 23.5-25 | 16 | EM20 | TBL |
| 191. | opona | 23.5-25 | 16 | EM30 | TBL |
| 192. | opona | 23.5-25 | 16 | EM60 | TBL |
| 193. | opona | 23.5-25 | 20 | EM20 | TBL |
| 194. | opona | 23.5-25 | 20 | EM30 | TBL |
| 195. | opona | 23.5-25 | 20 | EM60 | TBL |
| 196. | opona | 23.5-25 | 28 | EM20 | TBL |
| 197. | opona | 23.5-25 | 28 | EM30 | TBL |
| 198. | opona | 23.5-25 | 28 | EM60 | TBL |
| 199. | opona | 26.5-25 | 28 | NB38 | TBL |
| 200. | opona | 26.5-25 | 28 | EM60 | TBL |
| 201. | opona | 26.5-25 | 28 | NB57 | TBL |
| 202. | opona | 26.5-25 | 32 | EM30 | TBL |
| 203. | opona | 26.5-25 | 32 | EM60 | TBL |
| 204. | opona | 26.5-25 R | 32 | EM60 | TBL |
| 205. | opona | 26.5-25 | 32 | NB57 | TBL |
| 206. | opona | 26.5-25 R | 32 | NB57 | TBL |
| 207. | opona | 26,5-29 | 26 | NB57 | TBL |
| 208. | opona | 10.0/75-15.3 | 8 | SK01 | TT |
| 209. | opona | 10.0/75-15.3 | 8 | SK01 | TBL |
| 210. | opona | 10.0/75-15.3 | 10 | SK01 | TT |
| 211. | opona | 10.0/75-15.3 | 10 | SK01 | TBL |
| 212. | opona | 10 -16.5 | 8 | SK02 | TBL |
| 213. | opona | 12 -16.5 | 10 | SK02 | TBL |
| 214. | opona | 23x8.5 -12 | 6 | SK02 | TBL |
| 215. | opona | 23x8.5 -12 | 10 | SK02 | TBL |
| 216. | opona | 27x8.5 -15 | 6 | SK02 | TBL |
| 217. | opona | 6.50R20 | 10 | NR36 | TBL |
| 218. | opona | 6.50R20 | 10 | NR21 | TBL |
R - opona radialna#TT - opona dętkowa#TBL - opona bezdętkowa
