Nasi partnerzy:










![]() Obręcze (felgi) produkcji Pronar Narew | |
![]() Obręcz z uchwytami | ![]() Koło tarczowe z firanką |
![]() Tarcza | ![]() Koło tarczowe |
![]() Katalog obręczy i kół tarczowych firmy PRONAR Narew |
| Lp. | Nazwa | Przeznaczenie | Typ | Numer katalogowy | Numer katalogowy - Agrokor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koło tarczowe 4-otwor. Ø85 | Zetor | 4,00Ex16 | 16.40.03 | 16.40.03 |
| 2. | Koło tarczowe 6-otwor. (3) Ø117 | Ursus, MF | 4,5Ex16 | 16.45.19 | 42.27009.1 |
| 3. | Koło tarczowe 5-otwor. Ø94 | Ursus | 4,5Ex16 | 16.45.02 | 42.27009.0 |
| 4. | Koło tarczowe Ø117 | Zetor | 4,5Ex16 | 16.45.08 | 5711.3405 |
| 5. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø117 | MF | 4,5Ex16 | 16.45.19 | 7011526M91 |
| 6. | Koło tarczowe Ø135 | T-25 | 4,5Ex16 | 16.45.01 | 363101010A1 |
| 7. | Koło tarczowe | Ursus (Ostrówek) | 5,5Fx16 | 16.55.06 | 80.205.040 |
| 8. | Koło tarczowe Ø117 | Ursus, MF | 5,5Fx16 | 16.55.07 | 7011529M1 |
| 9. | Koło tarczowe Ø117 (51113414) | Zetor | 5,5Fx16 | 16.55.11 | 5511.3414 |
| 10. | Koło tarczowe (50434230) | C4011 koło przed. | 4,5Fx18 | 18.45.01 | 4011.3407 |
| 11. | Koło tarczowe | Ursus C-385 | 5,5Fx20 | 20.55.08 | 80.205.901 |
| 12. | Koło tarczowe Ø117 | Zetor | 5,5Fx20 | 20.55.05 | 78.258.901 |
| 13. | Koło tarczowe | Przyczepa | 9x15,3 | 153.09.68 | 2231.65102.0 |
| 14. | Koło tarczowe (4/8) | Przyczepa Pronar | 9x15,3 | 153.09.60 | 153.09.60 |
| 15. | Koło tarczowe | Ursus (Ostrówek) | 9x15,3 | 153.09.07 | 80.218.010 |
| 16. | Koło tarczowe (5/10) 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 13x15,5 | 155.13.01 | 155.13.01 |
| 17. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Prasa Sipma | 13x15,5 | 155.13.14 | 155.13.14 |
| 18. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 11x16 | 16.11.01 | 16.11.01 |
| 19. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 13x17 | 17.13.02 | 17.13.02 |
| 20. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 16x17 | 17.16.02 | 17.16.02 |
| 21. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Koparko-ładowarka CAT | 9x18 | 18.09.12 | 18.09.12 |
| 22. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 11x18 | 18.11.04 | 18.11.04 |
| 23. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Przyczepa | 11x18 | 18.11.10 | 18.11.10 |
| 24. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Przyczepa HL | 11x20 | 20.11.09 | 20.11.09 |
| 25. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Przyczepa HL | 13x20 | 20.13.10 | 20.13.10 |
| 26. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 13x20 | 20.13.15 | 20.13.15 |
| 27. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Koparka Volvo | 13x20 | 20.13.28 | 20.13.28 |
| 28. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Przyczepa 149 | 11,75x22,5 | 225.1175.101 | 225.1175.101 |
| 29. | Koło tarczowe 10-otwor. Ø221 | Przyczepa 149 | 11,75x22,5 | 225.1175.106 | 225.1175.106 |
| 30. | Koło tarczowe 10-otwor. Ø281 | Przyczepa Paszowóz | 16x22,5 | 225.16.101 | 225.16.101 |
| 31. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Przyczepa Beczkowóz | 16x22,5 | 225.16.102 | 225.16.102 |
| 32. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 16x22,5 | 225.16.103 | 225.16.103 |
| 33. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø161 | Przyczepa | 16x22,5 | 225.16.209 | 225.16.209 |
| 34. | Koło tarczowe 10-otwor. Ø281 | Przyczepa | 20x22,5 | 225.20.104 | 225.20.104 |
| 35. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø221 | Przyczepa | 20x22,5 | 225.20.117 | 225.20.117 |
| 36. | Koło tarczowe 5-otwor. Ø135 | Przyczepa rumuńska Pronar 320 | W7x16 | 16.70.02 | 16.70.02 |
| 37. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø160 | Przyczepa rosyjska | W7x16 | 16.70.06 | 16.70.06 |
| 38. | Koło tarczowe 6-otwor. Ø160 | Przyczepa rosyjska | W9x16 | 16.90.09 | 16.90.09 |
| 39. | Koło tarczowe 5-otwor. Ø135 | Pronar 82A | W9x20 | 20.09.04 | 20.09.04 |
| 40. | Koło kpl. skręcane Ø284 | MF Oś gorzowska | W7x24 | 24.07.01 | 7019036M91 |
| 41. | Koło kpl. skręcane Ø161 6-otwor. | Opryskiwacz | W8x24 | 24.08.05 | 24.08.05 |
| 42. | Obręcz z uchwytami | Opryskiwacz | W8x24 | 24.05.40S | 24.05.40S |
| 43. | Tarcza 6-ramienna Ø161 6-otwor. | Opryskiwacz | 24" | 24.24.10 | 24.24.10 |
| 44. | Koło tarczowe Ø221 | Zetor-koło przed. | W9x24 | 24.09.05 | 6045-6702 |
| 45. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło przed. | W9x24 | 24.09.40C1 | 6745-3220 |
| 46. | Koło tarczowe | Ursus C-385 | W10x24 | 24.10.04 | 80.268.920 |
| 47. | Obręcz z uchwytami stary typ | Ursus C-385 | W10x24 | 24.10.07 | 80.267.010 |
| 48. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło przed. | W10x24 | 24.10.40C | 78.267.910 |
| 49. | Koło kpl. Ø284 6-otwor. przedni napęd | MF 5314 Oś gorzowska | W10x24 | 24.10.08 | 7019037M91 |
| 51. | Koło kpl. skręcane Ø221 8-otwor. | MF 5314 Oś włoska | W10x24 | 24.10.17 | 7022559M91 |
| 52. | Tarcza 6-ramienna Ø284 6-otwor. | Zetor/MF Oś gorzowska | 24" | 24.24.12 | 24.24.12 |
| 53. | Tarcza 6-ramienna Ø221 przód 8-otwor. | Zetor/MF Oś włoska | 24" | 24.20.10 | 53261002 |
| 54. | Tarcza 6-ramienna Ø221 przód 8-otwor. | Zetor/MF Oś włoska | 24" | 24.20.10 | 18266910 |
| 55. | Koło tarczowe przedni napęd | Ursus C-385 | W12x24 | 24.12.06 | 88.268.910 |
| 56. | Obręcz z uchwytami stary typ | Ursus C-385 | W12x24 | 24.12.08 | 88.267.010 |
| 57. | Obręcz z uchwytami | UR III koło przed. | W12x24 | 24.12.45C2 | 7011.6764 |
| 58. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło przed. | W12x24 | 24.12.45C1 | 68.266.010 |
| 59. | Koło kpl. ogrodn. tył Ø110 | MF 5314 | W12x24 | 24.12.16 | 7021097M91 |
| 60. | Obręcz z uchwytami | Ursus C-330 | W10x28 | 28.10.45.330 | 42.25008.2 |
| 61. | Tarcza koła tylnego | Ursus C-330 | 28" | 28.01.08 | 50.01336.2 |
| 62. | Obręcz z uchwytami | T-25 | W10x28 | 28.10.45T | 2534011 |
| 63. | Tarcza koła tylnego Ø180 | T-25 | 28" | 28.02.06.0 | 2534012 |
| 64. | Koło kpl. | MF 2802 ogrod. | W10x28 | 28.10.05 | 7019185M91 |
| 65. | Tarcza 6-ramienna Ø110 płaska | MF 2802 ogrod. | 28" | 28.06.08/1 | 7019145M91 |
| 66. | Obręcz z uchwytami | Ursus C-360 | W12x28 | 28.12.45.360 | 46.42814.1 |
| 67. | Tarcza koła tylnego | Ursus C-360 | 28" | 28.03.08 | 50.52805.0 |
| 68. | Koło tarczowe przednie | UR IV | W12x28 | 28.12.02 | 88.269.910 |
| 69. | Koło tarczowe kpl. Ø110 | MF 235/4502 | W12x28 | 28.12.04 | 7019189M91 |
| 70. | Obręcz z uchwyt. (kraw.) | MF 235/4502 | W12x28 | 28.12.45.U1 | 7003694M91 |
| 71. | Tarcza 6-ramienna Ø110 | MF 235 (głęboka) | 28" | 28.06.10 | 7003690M2 |
| 72. | Tarcza 6-ramienna Ø110 | MF 235 (płaska) | 28" | 28.06.08 | 7004175M91 |
| 73. | Koło tarczowe kpl. Ø150 | MF 255 | W12x28 | 28.12.05 | 7019191M91 |
| 74. | Obręcz z uchwytami (środ.) | MF 255 | W12x28 | 28.12.45.U2 | 7004301M91 |
| 75. | Tarcza 6-ramienna Ø150 | MF 255 | 28" | 28.01.10 | 7004068M1 |
| 76. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło tylne | W10x28 | 28.10.40C | 5211-6704 |
| 77. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło tylne | W12x28 | 28.12.45C | 5711.2861 |
| 78. | Tarcza 6-ramien. (Ø170) | Zetor-koło tylne | 28" | 28.04.08 | 5711.2814 |
| 79. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło tylne | W15Lx30 | 30.15.45C | 6211.6712 |
| 80. | Tarcza 6-ramien. (Ø170) | Zetor-koło tylne | 30" | 30.01.08 | 6211.6713 |
| 81. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło tylne | W15Lx34 | 34.15.50C | 6911.6764 |
| 82. | Tarcza 8-ramien. (Ø170) | Zetor-koło tylne | 34" | 34.06.10 | 6911.6702 |
| 83. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło tylne | W11x36 | 36.11.45C | 6711-6703 |
| 84. | Tarcza | Zetor-koło tylne | 36" | 36.04.10 | 6711-6705 |
| 85. | Obręcz z uchwytami | Zetor-koło tylne | W15Lx38 | 38.15.50C | 78.216.901 |
| 86. | Tarcza 8-ramienna Ø221 | Zetor-koło tylne | 38" | 38.05.12 | 78.216.906 |
| 87. | Tarcza 8-ramienna Ø170 | Zetor-koło tylne | 38" | 38.05.12A | 38.05.12A |
| 88. | Koło kpl. Ø150 | MF 255/3512 | W11x32 | 32.11.02-03 | 3027616M91 |
| 89. | Obręcz z uchwytami (kraw.) | MF 255/3512 | W11x32 | 32.11.45U1 | 3027613M91 |
| 90. | Tarcza 8-ramienna Ø150 | MF 255/3512 | 32" | 32.01.12 | 1667603M1 |
| 91. | Koło kpl. Ø108 | MF 235/2812 | W11x32 | 32.11.01-04 | 1670074M91 |
| 92. | Obręcz z uchwytami (środ.) | MF 235/2812 | W11x32 | 32.11.45U2 | 1670076M91 |
| 93. | Tarcza 8-ramienna Ø108 | MF 235/2812 | 32" | 32.02.12 | 3027996M1 |
| 94. | Koło tarczowe spawane | Ursus C-385 | W15Lx34 | 34.15.05 | 80.213.930 |
| 95. | Obręcz z uchwytami (stary typ) | Ursus C-385 | W15Lx34 | 34.15.45.380 | 80.214.010 |
| 96. | Tarcza (stary typ) | Ursus C-385 | 34" | 34.05.12 | 80.214.902 |
| 97. | Tarcza | Ursus C-385 | 34" | 34.07.10 | 78.214.906 |
| 98. | Koło kpl. 8-otwor. Ø152 | Ursus 5312/5314 | W15Lx34 | 34.15.04 | 7007995M93 |
| 99. | Obręcz z uchwytami | Ursus 5312/5314 | W15Lx34 | 34.15.50U | 7007993M93 |
| 100. | Tarcza 8-ramienna Ø150 | Ursus 5312/5314 | 34" | 34.02.12 | 3029132M2 |
| 101. | Tarcza (3029132M2) Ø150 | MF 5314 | 34" | 34.02.12 | 7019161M1 |
| 102. | Koło kpl. Ø150 | MF 5314 | W12x36 | 36.12.01 | 7022018M91 |
| 103. | Obręcz z uchwytami | MF 5314 | W12x36 | 36.12.454 | 36.12.454 |
| 104. | Tarcza 8-ramienna Ø150 | MF 5314 | 36" | 36.03.12 | 36.03.12 |
| 105. | Obręcz z uchwytami | Ursus-385, Zetor | W11x38 | 38.11.45C | 38.11.45C |
| 106. | Obręcz z uchwytami | Ursus C-385 | W15L38 | 38.15.07 | 83.211.910 |
| 107. | Tarcza | Ursus C-385 | 38" | 38.15.03 | 83.210.930 |
| 108. | Koło kpl. Ø150 | MF 5312/5314 | DW14Lx30 | 30.14.07 | 7019195M91 |
| 109. | Koło tarczowe | Zetor LKT / Leśnik | DW14Lx30 | 30.14.21 | 30.14.21 |
| 110. | Koło tarczowe 8-otwor. Ø199 | MTZ | DW15Lx34 | 34.15.03 | 34.15.03 |
| 111. | Koło tarczowe 8-otw. Ø199 | MTZ | DW14Lx38 | 38.14.01 | 38.14.01 |
| 112. | Koło tarczowe Ø199 | MTZ 82 | DW15Lx38 | 38.15.06 | 38.15.06 |
| 113. | Koło tarczowe Ø221 | UR II koło tylne | DW16Lx38 | 38.16.07 | 89.212.901 |
| 114. | Koło tarczowe Ø221 | UR IV | DW16Lx38 | 38.16.06 | 64.905.386 |
| 115. | Koło tarczowe spawane 8-otwor. Ø221 | Zetor Forterrra | DW18Lx38 | 38.18.18 | 28.211.901 |
| 116. | Koło tarczowe spawane 8-otwor. Ø281 | Cristal | DW18Lx38 | 38.18.19 | 89.212.902 |
| 117. | Koło tarczowe spawane 10-otwor. Ø281 | Przyczepa | DW18Lx38 | 38.18.45 | 38.18.45 |
| 118. | Obręcz z uchwytami międzyrzęd. | Ursus C-330 | W8-32 | 32.08.02 | 42.25000.0 |
| 119. | Obręcz z uchwytami międzyrzęd. | Ursus C-360 | W8-36 | 36.08.45.UR | 46428270 |
| 120. | Koło tarczowe spawane 8-otwor. Ø152 | MF 5312/5314 | W8x42 | 42.08.21 | 42.08.21 |
| 121. | Koło tarczowe skręcane 8-otwor. Ø221 | Ursus C-385 | W8x44 | 44.08.10 | 44.08.10 |
| 122. | Koło tarczowe spawane 8-otwor. Ø221 | Ursus C-385 | W8x48 | 48.08.10 | 48.08.10 |
| 123. | Koło tarczowe | Bizon Super | DW20Ax26 | 26.20.111 | 26.20.111 |
| 124. | Koło tarczowe | Bizon Record | DW20Ax26 | 26.20.131 | 26.20.131 |
| 125. | Tarcza surowa Ø117 | Ursus | 16" | 16.02.05 | 16.02.05 |
| 126. | Zwijka obręczy | Ursus | 4,5Fx16 | 16.45.40.0 | 16.45.40.0 |
| 127. | Zwijka obręczy | Ursus (Ostrówek) | 5,5Fx16 | 16.55.40.0 | 16.55.40.0 |
