Nasi partnerzy:










![]() Dętki i ochraniacze do ciągników i maszyn rolniczych produkcji Kabat | |
![]() Zawór typu TR | ![]() Zawór typu V |
![]() Katalog dętek i ochraniaczy firmy KABAT |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zawór |
|---|---|---|---|
| 1. | dętka | 5,00- 9 | TR- 15 |
| 2. | dętka | 4,00- 16 | TR- 15 |
| 3. | dętka | 6,00- 16 | TR- 15 |
| 4. | dętka | 6,50- 16 | TR- 15 |
| 5. | dętka | 7,50- 16 | TR- 15 |
| 6. | dętka | 9,00- 16 | TR- 15 |
| 7. | dętka | 6,00- 18 | TR- 15 |
| 8. | dętka | 7,00/ 7,50- 20 | TR- 15 |
| 9. | dętka | 10,0/80- 12 | TR- 15 |
| 10. | dętka | 10,0/ 75-15,3 | TR- 15 |
| 11. | dętka | 11,5/ 80-15,3 | TR- 15 |
| 12. | dętka | 12,5/ 80-15,3 | TR- 15 |
| 13. | dętka | 4,00/ 65-15,5 | TR- 15 |
| 14. | dętka | 14,0/ 65- 16 | TR- 15 |
| 15. | dętka | 10- 16,5 | TR- 15 |
| 16. | dętka | 12- 16,5 | TR- 15 |
| 17. | dętka | 15,0/ 55- 17 | TR- 15 |
| 18. | dętka | 19,0/ 45- 17 | TR- 15 |
| 19. | dętka | 10,5/ 80- 18 | TR- 15 |
| 20. | dętka | 8,00/ 9,50- 20 | TR- 218A |
| 21. | dętka | 12,5/ 80- 18 | TR- 15 |
| 22. | dętka | 14,5/ 80- 18 | TR- 218A |
| 23. | dętka | 11,2- 20 | TR-218A |
| 24. | dętka | 12,5/ 80- 20 | TR- 15 |
| 25. | dętka | 14,5/ 80- 20 | TR- 15 |
| 26. | dętka | 16,0/ 70- 20 | TR- 15 |
| 27. | dętka | 16,0/ 70- 20 | V 3.04.5 |
| 28. | dętka | 500/550/ 60- 22,5 | TR- 218A |
| 29. | dętka | 8,3/ 9,5- 24 | TR- 218A |
| 30. | dętka | 11,2/ 12,4- 24 | TR- 218A |
| 31. | dętka | 13,6/ 14,9- 24 | TR- 218A |
| 32. | dętka | 16,9- 24 | TR- 218A |
| 33. | dętka | 17,5- 24 | TR- 218A |
| 34. | dętka | 13,6/ 14,9- 26 | TR- 218A |
| 35. | dętka | 16,9/ 18,4-26 | TR- 218A |
| 36. | dętka | 23,1- 26 | TR- 218A |
| 37. | dętka | 11,2/ 12,4- 28 | TR- 218A |
| 38. | dętka | 13,6/ 14,9- 28 | TR- 218A |
| 39. | dętka | 16,9- 28 | TR- 218A |
| 40. | dętka | 16,9/ 18,4- 30 | TR- 218A |
| 41. | dętka | 8,3/ 9,5- 32 | TR- 218A |
| 42. | dętka | 11,2/ 12,4- 32 | TR- 218A |
| 43. | dętka | 16,9/ 18,4- 34 | TR- 218A |
| 44. | dętka | 4,00- 36 | TR- 15 |
| 45. | dętka | 8,3/ 9,5- 36 | TR- 218A |
| 46. | dętka | 12,4/ 13,6- 36 | TR- 218A |
| 47. | dętka | 13,6/ 14,9- 38 | TR- 218A |
| 48. | dętka | 15,5- 38 | TR- 218A |
| 49. | dętka | 16,9/ 18,4- 38 | TR- 218A |
| 50. | dętka | 20,8- 38 | TR- 218A |
| 51. | dętka | 8,3/ 9,5- 42 | TR- 218A |
| 52. | dętka | 20,8- 42 | TR- 218A |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zawór |
|---|---|---|---|
| 1. | dętka | 15,5 x 25 | TRJ-1175c |
| 2. | dętka | 17,5 x 25 | TRJ-1175c |
| 3. | dętka | 18,00 x 25 | TRJ-1175c |
| 4. | dętka | 20,5 x 25 | TRJ-1175c |
| 5. | dętka | 23,5 x 25 | TRJ-1175c |
| 6. | dętka | 25,5 x 25 | TRJ-1175c |
| 7. | dętka | 26,5 x 25 | TRJ-1175c |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zawór |
|---|---|---|---|
| 1. | dętka | 3,00- 4 | V 6.02.2 |
| 2. | dętka | 4,00- 4 | V 6.02.2 |
| 3. | dętka | 3,50/ 4,00- 6 | TR- 13 |
| 4. | dętka | 4,00- 8 | V 6.02.2 |
| 5. | dętka | 4,00- 8 | TR -13 |
| 6. | dętka | 4,00- 10 | V 6.02.2 |
| 7. | dętka | 5,00- 8 | V 6.02.2 |
| 8. | dętka | 6,00- 9 | V 6.02.2 |
| 9. | dętka | 6,50- 10 | V 6.02.2 |
| 10. | dętka | 6,5/ 80- 12 | TR- 218A |
| 11. | dętka | 7,00- 12 | V 3.02.18 |
| 12. | dętka | 23- 5 | GW4B 50x65 |
| 13. | dętka | 8,15- 15 | V 3.02.18 |
| 14. | dętka | 18x 7-8 | V 3.02.5 |
| 15. | dętka | 18x 7-8 | TR -13 |
| 16. | dętka | 16x 6,5/ 7,5- 8 | TR- 13 |
| 17. | dętka | 23x 9-10 | V 3.02.7 |
| 18. | dętka | 27x 10-12 | V 3.02.3 |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zawór |
|---|---|---|---|
| 1. | dętka | 8,25- 15 | V 3.02.8 |
| 2. | oferta | 8,40- 15 | TR- 15 |
| 3. | dętka | 7,00/ 7,50-16 | V 3.02.18 |
| 4. | dętka | 9,00- 16 | V 3.02.8 |
| 5. | dętka | 6,50/ 7,50-20 | V 3.02.18 |
| 6. | dętka | 8,25- 20 | V 3.02.10 |
| 7. | dętka | 9,00- 20 | V 3.02.11 |
| 8. | dętka | 10,00- 20 | V 3.02.14 |
| 9. | dętka | 11,00- 20 | V 3.02.14 |
| 10. | dętka | 12,00- 20 | V 3.06.14 |
| 11. | dętka | 14,00- 20 | V 3.06.8 |
| 12. | dętka | 13,00- 24 | V 3.02.14 |
| 13. | dętka | 14,00- 24 | V 3.04.5 |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zawór |
|---|---|---|---|
| 1. | dętka | 4,80/ 5,00/125/135-12 | TR- 13 |
| 2. | dętka | 5,20/5,50/145/155-12; 145/70-12; 155/70-12 | TR- 13 |
| 3. | dętka | 135/70-13; 145/70-30 | TR- 13 |
| 4. | dętka | 5,20/135/145-13; 155/70; 165/70-13 | TR- 13 |
| 5. | dętka | 5,60/5,90/6,00/6,15/; 6,45/175/175/70- 13 | TR- 13 |
| 6. | dętka | 5,60/5,90/6,00/165-14; 165/70-14; 175/70-14 | TR- 13 |
| 7. | dętka | 6,40/6,70/175/7,35/175/; 185-14; 185/70-14 | TR- 13 |
| 8. | dętka | 5,60/5,90/6,00/6,15/; 6,45/175/175/70-15 | TR- 15 |
| 9. | dętka | 6,40/6,70/175/7,35/; 185-15; 185/70-15 | TR- 15 |
| 10. | dętka | 6,40/6,70/175/7,35/; 185,15; 185/70-15 | TR- 13 |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zawór |
|---|---|---|---|
| 1. | ochraniacz dętki | 5,00- 8 | A- 8 |
| 2. | ochraniacz dętki | 18x 7-8 | B- 8 |
| 3. | ochraniacz dętki | 6,00- 9 | B- 9 |
| 4. | ochraniacz dętki | 6,50- 10 | C- 10 |
| 5. | ochraniacz dętki | 7,00- 12 | C- 12 |
| 6. | ochraniacz dętki | 23- 5 | C- 13 |
| 7. | ochraniacz dętki | 7,50/8,15- 15 | C- 15 |
| 8. | ochraniacz dętki | 8,25- 15 | E- 15 |
| 9. | ochraniacz dętki | 10,5/11,5- 15,3 | D- 15 |
| 10. | ochraniacz dętki | 6,50/7,50-20 | C- 20 |
| 11. | ochraniacz dętki | 8,25/9,00-20 | E- 20 |
| 12. | ochraniacz dętki | 10,00/11,00-20 | F- 20 |
| 13. | ochraniacz dętki | 12,00/13,00-20 | G- 20 |
| 14. | ochraniacz dętki | 14,00- 20 | H- 20 |
| 15. | ochraniacz dętki | 16/70-20 (16,00-20) | I- 20 |
| 16. | ochraniacz dętki | 13,00/14,00-24 | F- 24 |
| 17. | ochraniacz dętki | 23,5- 25 | F- 25 |
| 18. | ochraniacz dętki | 26,5- 25 | F- 25 |
